Prezzi settimanali cereali
Mercato settimana 24-30 marzo 2025 | ||
Mais | euro/t | Var.% sett. Prec. |
Italia: provenienza nazionale (c.to 103) (MI) | 247.0 | 0.0% |
Italia: provenienza nazionale (con caratt.) (MI) | 253.0 | 0.0% |
Italia: provenienza comunitaria (MI) | 264.0 | +1.5% |
Usa: Iowa | 155.9 | -0.5% |
Orzo | ||
Italia: nazionale pesante (MI) | 260.5 | 0.0% |
Italia: comunitario (MI) | 271.0 | 0.0% |
Grano tenero | ||
Italia: speciale di forza (BO) | 301.5 | -0.7% |
Grano duro | ||
Italia: provenienza nord Italia (BO) | 319.5 | -0.9% |
Italia: provenienza centro Italia (BO) | 333.5 | -0.9% |
Soia | ||
Italia: provenienza nazionale (MI) | 419.0 | -0.5% |
Italia: provenienza estera (MI) | 421.0 | -0.5% |
Usa: Iowa | 322.4 | +0.6% |
News
|
Cereali
Mercato cereali settimana 17-23 gennaio 2022
Nell'ultima settimana sul mercato nazionale, i prezzi di mais, soia ed orzo sono diminuiti rispetto al dato precedente, mentre sono cresciute le...
|
Cereali
Mercato cereali settimana 10-16 gennaio 2022
Nell'ultima settimana sul mercato nazionale, i prezzi del mais nazionale, della soia estera e dell'orzo sono aumentati rispetto alla scorsa settimana,...
|
Cereali
Mercato cereali settimana 20-26 dicembre 2021
Nell'ultima settimana sul mercato nazionale, i prezzi del mais e della soia nazionale sono diminuiti rispetto alla scorsa settimana. Restano stabili...
Newsletter
|
Cereali
Newsletter cereali marzo 2025
In febbraio i prezzi di mais ed orzo sono cresciuti sia su base congiunturale che tendenziale. Un aumento ha interessato anche le quotazioni della...