Prezzi mensili degli avicunicoli
Prodotto | Ottobre 2024 | Var.% | Vr. % |
Avicoli (peso vivo) - Forlì-Cesena | euro/kg | ||
Polli | 1.510 | +6.3% | +6.0% |
Galline | 0.518 | +19.8% | +34.5% |
Tacchini | 1.940 | +12.0% | +14.3% |
Parti di Pollame (peso morto) - Milano | euro/kg | ||
Petti di pollo con forcella | 6.938 | +1.5% | +8.4% |
Cosciotti di pollo | 3.238 | +5.6% | +5.3% |
Fesa di tacchino | 7.475 | +39.7% | +22.5% |
Cosce di tacchino | 2.950 | +14.9% | +13.5% |
Conigli (peso vivo) - CUN | euro/kg | ||
Conigli leggeri fino a 2,5 kg | 3.065 | +38.1% | +7.4% |
Conigli pesanti oltre 2,5 kg | 3.125 | +37.1% | +7.2% |
Uova - Forlì-Cesena | euro/100 pezzi | ||
Uova allevate in gabbia arricchita M (53-63 g.) | 15.220 | +8.1% | +2.8% |
Uova allevate in gabbia arricchita L (63-73 g.) | 16.520 | +7.4% | +2.6% |
Uova allevate a terra M (53-63 g.) | 17.420 | +7.0% | +2.5% |
Uova allevate a terra L (63-73 g.) | 18.520 | +6.6% | +2.3% |
Uova - CUN | euro/kg | ||
Uova allevate in gabbia arricchita in natura M (53-63 g.) | 1.768 | +15.9% | +5.2% |
Uova allevate in gabbia arricchita in natura L (63-73 g.) | 1.778 | +15.1% | +5.2% |
Uova allevate a terra in natura M (53-63 g.) | 1.876 | +14.7% | +4.8% |
Uova allevate a terra in natura L (63-73 g.) | 1.908 | +13.9% | +4.8% |
Newsletter
|
Avicunicoli
Newsletter avicunicoli novembre 2024
In ottobre i prezzi a peso vivo di polli, galline e tacchini sono cresciuti rispetto al mese precedente, cosi come un nuovo aumento ha interessato i...