Prezzi mensili degli avicunicoli
Prodotto | Febbraio 2025 | Var.% | Vr. % |
Avicoli (peso vivo) - Forlì-Cesena | euro/kg | ||
Polli | 1.343 | -4.8% | +26.4% |
Galline | 0.530 | 0.0% | +20.5% |
Tacchini | 2.040 | +0.3% | +28.0% |
Parti di Pollame (peso morto) - Milano | euro/kg | ||
Petti di pollo con forcella | 6.650 | -4.3% | +26.9% |
Cosciotti di pollo | 3.150 | -3.1% | +32.9% |
Fesa di tacchino | 8.000 | +0.3% | +50.9% |
Cosce di tacchino | 3.300 | +41.5% | +37.5% |
Conigli (peso vivo) - CUN | euro/kg | ||
Conigli leggeri fino a 2,5 kg | 2.160 | -22.4% | - |
Conigli pesanti oltre 2,5 kg | 2.220 | -21.9% | - |
Uova - Forlì-Cesena | euro/100 pezzi | ||
Uova allevate in gabbia arricchita M (53-63 g.) | 16.200 | +1.5% | +11.1% |
Uova allevate in gabbia arricchita L (63-73 g.) | 17.500 | +1.4% | +10.2% |
Uova allevate a terra M (53-63 g.) | 18.450 | +1.6% | +10.0% |
Uova allevate a terra L (63-73 g.) | 19.550 | +1.5% | +9.3% |
Uova - CUN | euro/kg | ||
Uova allevate in gabbia arricchita in natura M (53-63 g.) | 2.105 | +5.8% | +26.7% |
Uova allevate in gabbia arricchita in natura L (63-73 g.) | 2.133 | +6.1% | +27.5% |
Uova allevate a terra in natura M (53-63 g.) | 2.273 | +7.2% | +28.2% |
Uova allevate a terra in natura L (63-73 g.) | 2.283 | +7.2% | +26.7% |
Newsletter
|
Avicunicoli
Newsletter avicunicoli marzo 2025
In febbraio i prezzi a peso vivo di polli sono diminuiti rispetto al mese precedente, mentre sono cresciute le quotazioni dei tacchini. Restano...